Seit 1910 wird in Bösel jedes Jahr ein Schützenkönig oder eine Schützenkönigin ausgeschossen, dazu eine Jugendkönigin oder ein Jugendkönig. Alle fünf Jahre kommt der Kaiserschuss auf den Adler hinzu.
Amtierende Majestäten
Kaiserin / Kaiser
Ludger Handt
VI. Kompanie · seit 2025
Königin / König
Reinhold Fischer
III. Kompanie · Schützenjahr 2026
Jugendkönigin / Jugendkönig
Leonard Bley
III. Kompanie · Schützenjahr 2026
Kaisertafel
Alle fünf Jahre wird der Kaiser durch das Schießen auf den Adler ermittelt. Wer ihn abschießt, führt den Verein bis zum nächsten Kaiserschießen an. 2020 fiel das Kaiserschießen wegen der Pandemie aus – Werner Lamarre blieb deshalb bis 2025 im Amt.
| Jahr | Kaiserin / Kaiser | Nachname | Kompanie |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ludger der I. | Handt | VI. |
| 2020 | Werner der I. | Lamarre | I. |
| 2015 | Werner der I. | Lamarre | I. |
| 2010 | Josef der II. | Seppel | V. |
| 2005 | Bernhard der I. | Möller | IV. |
| 2000 | Albert der I. | Bley | VII. |
| 1995 | Klaus der I. | Meyer | III. |
| 1990 | Josef der I. | Flottemesch | V. |
| 1980 | Georg der I. | Meyer | V. |
Königstafel
Alle Schützenköniginnen und Schützenkönige seit der Gründung, mit der Kompanie, aus der sie kamen. In den Kriegs- und Inflationsjahren sowie 2020 und 2021 fand kein Schützenfest statt.
| Jahr | Königin / König | Nachname | Kompanie |
|---|---|---|---|
| 2026 | Reinhold der I. | Fischer | III. |
| 2025 | Alexandra die I. | Jöring | VI. |
| 2024 | Sabine die I. | Hempen | II. |
| 2023 | Helga die I. | Wienöbst | VI. |
| 2022 | Andreas der III. | Kurmann | III. |
| 2019 | Johannes der I. | Wegmann | VII. |
| 2018 | Ludger der I. | Handt | VI. |
| 2017 | Andre der I. | Looschen | VII. |
| 2016 | Karl-Heinz der I. | Willemsen | V. |
| 2015 | Peter der I. | Gorke | III. |
| 2014 | Martin der II. | Oltmann | I. |
| 2013 | Andreas der II. | Engraf | V. |
| 2012 | Gerald der I. | Schmidt | I. |
| 2011 | Andreas der I. | Tönjes | VII. |
| 2010 | Michael der II. | Blanke | V. |
| 2009 | Hans der II. | Schöning | II. |
| 2008 | Christoph der I. | Vagelpohl | II. |
| 2007 | Dirk der I. | Preut | VI. |
| 2006 | Bernhard der V. | Bley | III. |
| 2005 | Günter der II. | Behne | IV. |
| 2004 | Eduard der I. | Kolano | VII. |
| 2003 | Stefan der I. | Pleiter | IV. |
| 2002 | Bernd der III. | Munk | VII. |
| 2001 | August der IV. | Preuth | VII. |
| 2000 | Martin der I. | Block | VII. |
| 1999 | Heinrich der VII. | Brinkmann | V. |
| 1998 | Günter der I. | Wienöbst | VI. |
| 1997 | Hans-Dieter der I. | Kolusniewski | I. |
| 1996 | Michael der I. | Brunemund | I. |
| 1995 | Werner der I. | Lamarre | I. |
| 1994 | Albert der II. | Bley | II. |
| 1993 | Klaus der I. | Meyer | I. |
| 1992 | Franz-Josef der I. | Gerken | I. |
| 1991 | August der III. | Preuth | III. |
| 1990 | Josef der IX. | Vagelpohl | II. |
| 1989 | Aloys der I. | Oltmann | I. |
| 1988 | Bernd der II. | Möller | VI. |
| 1987 | Heinrich der VI. | Diersen | VII. |
| 1986 | Bernd der I. | Wielenberg | V. |
| 1985 | Gregor der I. | Meyer | I. |
| 1984 | Egon der I. | Groß | I. |
| 1983 | Josef der VIII. | Oldenburg | III. |
| 1982 | Hermann der III. | Bley | III. |
| 1981 | Albert der I. | Bley | I. |
| 1980 | Franz der II. | Thedieck | II. |
| 1979 | Franz der I. | Lübbe | I. |
| 1978 | Gerhard der IV. | Raker | IV. |
| 1977 | Josef der VII. | Seppel | VII. |
| 1976 | Hans der I. | Mühlsteff | I. |
| 1975 | Hermann der II. | Runden | II. |
| 1974 | Heinz der I. | Averbeck | VI. |
| 1973 | Josef der VI. | Preuth | VI. |
| 1972 | August der II. | Meiners | II. |
| 1971 | Josef der V. | Flottemesch | V. |
| 1970 | Georg der I. | Meyer | I. |
| 1969 | August der I. | Vogelsang | I. |
| 1968 | Anton der I. | Hatke | I. |
| 1967 | Willi der II. | Zemke | IV. |
| 1966 | Hermann der I. | Stukenberg | I. |
| 1965 | Caspar der I. | Pleye jun. | I. |
| 1964 | Alfons der I. | Lamping | I. |
| 1963 | Walter der I. | Ziemba | I. |
| 1962 | Alfred der I. | Vogelsang | I. |
| 1961 | Wilhelm der II. | Brinkmann | III. |
| 1960 | Wilhelm der I. | Hagen | II. |
| 1959 | Heinrich der V. | Bley jun. | V. |
| 1958 | Bernhard der IV. | Werner | IV. |
| 1957 | Josef der IV. | Rolfs jun. | IV. |
| 1956 | Bernhard der III. | Hagen | III. |
| 1955 | Leo der I. | Oltmann | I. |
| 1954 | Julius der II. | Vogelsang | II. |
| 1953 | Paul der I. | Fennen | I. |
| 1952 | Heinrich der IV. | Vogelsang | IV. |
| 1951 | Clemens der I. | Oltmann | I. |
| 1937 | Bernhard der II. | Brinkmann | II. |
| 1936 | Gerhard der III. | Kurmann | III. |
| 1935 | Julius der I. | Aumüller | I. |
| 1934 | Liborius der I. | Schmidt | I. |
| 1933 | Willi der I. | Osterwiek | I. |
| 1932 | Josef der III. | Behne | III. |
| 1931 | Ernst der II. | Meierkord | II. |
| 1930 | Josef der II. | Hachmöller | II. |
| 1929 | Johann der III. | Speckmann | III. |
| 1928 | Heinrich der III. | Runden | III. |
| 1927 | Meinhard der I. | Hempen | I. |
| 1926 | Josef der I. | Rolfs sen. | I. |
| 1925 | Bernhard der I. | Werner | I. |
| 1924 | Heinrich der II. | Brinker | II. |
| 1921 | Gerhard der II. | Höffmann | II. |
| 1920 | Gerhard der I. | Wegmann | I. |
| 1913 | Ernst der I. | Holtmann | I. |
| 1912 | Johann der II. | Rohen | II. |
| 1911 | Johann der I. | Bley | I. |
| 1910 | Heinrich der I. | Rohen | I. |
Jugend- und Kinderkönige
Das Kinderschützenfest gibt es seit 1976. Ausgeschossen wird am Samstag des Festwochenendes.
| Jahr | Jugendkönigin / Jugendkönig | Nachname | Kompanie |
|---|---|---|---|
| 2026 | Leonard der I. | Bley | III. |
| 2025 | Klara die I. | Oltmanns | II. |
| 2024 | Ann-Kathrin die II. | Jöring | VI. |
| 2023 | Janina die I. | Thadewaldt | II. |
| 2022 | Marie die I. | Timmermann | VII. |
| 2019 | Fabian der I. | Meyer | VII. |
| 2018 | Sarah die I. | Schmidt | I. |
| 2017 | Nicole die I. | Behrens | III. |
| 2016 | Tim der I. | Wienöbst | VI. |
| 2015 | Kai der I. | Nording | II. |
| 2014 | Felix der I. | Gorke | IV. |
| 2013 | Theresa die I. | Weifen | II. |
| 2012 | Adrian der I. | Kleymann | V. |
| 2011 | Ann-Kathrin die I. | Seppel | III. |
| 2010 | Tanja die I. | Pleiter | IV. |
| 2009 | Stefan der I. | Schnieder | VII. |
| 2008 | Peter der I. | Brinkmann | V. |
| 2007 | Michaela die I. | Ernst | IV. |
| 2006 | Erik der I. | Rohlfer | VII. |
| 2005 | Dennis der II. | Ernst | IV. |
| 2004 | Mike der I. | Wienöbst | VI. |
| 2003 | Wiebke die I. | Hillen | I. |
| 2002 | Dennis der I. | Skaczylas | III. |
| 2001 | Ralf der I. | Elberfeld | II. |
| 2000 | Timo der I. | Damm | VII. |
| 1999 | Christian der III. | Sprock | IV. |
| 1998 | Jens der I. | Vogelsang | I. |
| 1997 | Christian der II. | Dudda | II. |
| 1996 | Mario der I. | Elsen | II. |
| 1995 | Hermann der I. | Jöring | VI. |
| 1994 | Dirk der I. | Brinkmann | V. |
| 1993 | Christian der I. | Tewes | II. |
| 1992 | Wolfgang der I. | Tholen | IV. |
| 1991 | Florian der I. | Raker | V. |
| 1990 | Holger der I. | Tapken | II. |
| 1989 | Michael der I. | Tapken | III. |
| 1988 | Andre der II. | Gröneweg | II. |
| 1987 | Rainer der II. | Elsen | II. |
| 1986 | Heiko der I. | Gehlenborg | V. |
| 1985 | Werner der I. | Brinkmann | V. |
| 1984 | Andre der I. | Zemke | I. |
| 1983 | Matthias der I. | Oltmann | III. |
| 1982 | Klaus der I. | Albers | VI. |
| 1981 | Christoph der I. | Butz | V. |
| 1980 | Günther der II. | Wienöbst | VI. |
| 1979 | Andreas der I. | Meyer | VI. |
| 1978 | Rainer der I. | Geese | III. |
| 1977 | Ulrich der I. | Oltmann | III. |
| 1976 | Günther der I. | Schulte | V. |
Eine Lücke entdeckt?
Die Tafeln beruhen auf den Aufzeichnungen des Vereins. Wer einen Namen vermisst oder einen Fehler findet, meldet sich gern beim Vorstand – wir tragen es nach.